技名 | 乱れ桜(3) |
---|---|
コマンド | WP |
ダメージ | 24 |
判定 | 中段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 1 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -15 |
ヒット硬直差 | 20 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 20 |
カウンターヒット時の硬直差 | 20 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 立ち |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中ヒット |
各種特性 | |
特記事項 | 中 > 中の2段技。 |