技名 | 焔 |
---|---|
コマンド | 1WK |
ダメージ | 21 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 22 |
攻撃持続 | 1 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -3 |
ヒット硬直差 | 5 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 5 |
カウンターヒット時の硬直差 | 5 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 立ち |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中吹き飛び |
各種特性 | |
特記事項 | 下段捌き効果あり。 |