技名 | 花鳥風月(3)・パワーアップ版 |
---|---|
コマンド | 236WP |
ダメージ | 21 |
判定 | 中段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 1 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -15 |
ヒット硬直差 | 21 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 21 |
カウンターヒット時の硬直差 | 21 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 吹き飛ばし |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 吹き飛ばし |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 吹き飛ばし |
空中ヒット時の相手の状態 | 吹き飛ばし |
各種特性 | |
特記事項 |