技名 | 朧月二段蹴り(2) |
---|---|
コマンド | LK |
ダメージ | 16 |
判定 | 中段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -27 |
ヒット硬直差 | 17 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 17 |
カウンターヒット時の硬直差 | 17 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 縦回転 |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 縦回転 |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 縦回転 |
空中ヒット時の相手の状態 | 足側仰向けダウン |
各種特性 | |
特記事項 |