技名 | 10連コンボ(4) |
---|---|
コマンド | RK |
ダメージ | 5 |
判定 | 下段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -15 |
ヒット硬直差 | -4 |
しゃがみヒット時の硬直差 | - |
カウンターヒット時の硬直差 | None |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | しゃがみ |
技後の相手の状態(ヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 立ち |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中ヒット |
各種特性 | |
特記事項 |