技名 | 屋形越え |
---|---|
コマンド | 立ち途中にLK |
ダメージ | 20 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 14 |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -12 |
ヒット硬直差 | 32 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 32 |
カウンターヒット時の硬直差 | 71 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | その場吹き飛び |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | トルネード |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | その場吹き飛び |
空中ヒット時の相手の状態 | トルネード |
各種特性 | |
特記事項 | トルネード消費後に空中ヒット時は縦回転。 |