技名 | 緋鯉滝登り(2) |
---|---|
コマンド | RP |
ダメージ | 18 |
判定 | 中段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -10 |
ヒット硬直差 | 19 |
しゃがみヒット時の硬直差 | - |
カウンターヒット時の硬直差 | 73 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 縦回転 |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | トルネード |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 縦回転 |
空中ヒット時の相手の状態 | トルネード |
各種特性 | |
特記事項 | ジャスト入力でパワーアップ |