技名 | 明鏡止水(3) |
---|---|
コマンド | LP |
ダメージ | 22 |
判定 | 中段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 1 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -10 |
ヒット硬直差 | 12 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 12 |
カウンターヒット時の硬直差 | None |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 通常ダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 通常ダウン |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 通常ダウン |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中吹き飛び |
各種特性 | |
特記事項 |