技名 | 成敗 |
---|---|
コマンド | (相手ダウン中に)2WP |
ダメージ | 24 |
判定 | 下段 |
技の発生 | 18 |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -13 |
ヒット硬直差 | 6 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 6 |
カウンターヒット時の硬直差 | 6 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | しゃがみ |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | しゃがみ |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | しゃがみ |
空中ヒット時の相手の状態 | 叩きつけ |
各種特性 | |
特記事項 | 天上天下レベルに応じてパワーアップ、回復可能ゲージがあれば体力回復 |