| 技名 | ワインダップ・カウンター |
|---|---|
| コマンド | 4WP |
| ダメージ | 34 |
| 判定 | 中段 |
| 技の発生 | - |
| 攻撃持続 | None |
| 技後の硬直 | - |
| 全体硬直 | |
| ガード硬直差 | -14 |
| ヒット硬直差 | 14 |
| しゃがみヒット時の硬直差 | 24 |
| カウンターヒット時の硬直差 | 24 |
| 技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
| 技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
| 技後の相手の状態(ヒット時) | 吹き飛ばし |
| 技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 吹き飛ばし |
| 技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 吹き飛ばし |
| 空中ヒット時の相手の状態 | 吹き飛ばし |
| 各種特性 |
: NoneF |
| 特記事項 | 打撃をパワークラッシュ判定で受家止めたときに、発動する。ガード時削りダメージあり。防御行動貫通効果あり。 |