技名 | カーフィングカメオ(2) |
---|---|
コマンド | LP |
ダメージ | 21 |
判定 | 上段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -4 |
ヒット硬直差 | 18 |
しゃがみヒット時の硬直差 | - |
カウンターヒット時の硬直差 | 18 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 通常ダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 通常ダウン |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | - |
空中ヒット時の相手の状態 | きりもみ吹き飛び |
各種特性 | |
特記事項 | ヒート発動時、ヒットorカウンター時の硬直差+17。 |