技名 | 10連コンボ(1) |
---|---|
コマンド | RP |
ダメージ | 10 |
判定 | 上段 |
技の発生 | 12 |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -12 |
ヒット硬直差 | -2 |
しゃがみヒット時の硬直差 | -2 |
カウンターヒット時の硬直差 | -2 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 立ち |
空中ヒット時の相手の状態 | None |
各種特性 | |
特記事項 |