| 技名 | ミュルグレス(2) |
|---|---|
| コマンド | RP |
| ダメージ | 24 |
| 判定 | 上段 |
| 技の発生 | 18 |
| 攻撃持続 | 2 |
| 技後の硬直 | - |
| 全体硬直 | |
| ガード硬直差 | -5 |
| ヒット硬直差 | 26 |
| しゃがみヒット時の硬直差 | - |
| カウンターヒット時の硬直差 | 55 |
| 技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
| 技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
| 技後の相手の状態(ヒット時) | きりもみ吹き飛び |
| 技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 浮かせ(低) |
| 技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | きりもみ吹き飛び |
| 空中ヒット時の相手の状態 | 空中きりもみやられ・強 |
| 各種特性 | |
| 特記事項 | 初段を喰らった場合、2発目をしゃがむことができない。 【アップデート履歴】 |