技名 | 10連コンボ2・(9) |
---|---|
コマンド | LP |
ダメージ | 25 |
判定 | ガード不能 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | None |
ヒット硬直差 | 10 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 10 |
カウンターヒット時の硬直差 | 10 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 浮かせ(遠) |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 浮かせ(遠) |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 浮かせ(遠) |
空中ヒット時の相手の状態 | 縦回転 |
各種特性 | |
特記事項 |